top of page


SUPERVISORES
MIO CALI
Zona | Puesto | Turno | Nombre Supervisado | Evidencia | Supervisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-8 T. ORIENTAL ll | A Nariño | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | EIDIS PAOLA PANAMEÑO ANGULO | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | C Modelo | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | SARA YARISA ANGULO HURTADO | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | R Israel | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LUIS HERNAN SERNA RAMIREZ | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Villa del Sur | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUZ DEICY GRUESO CAICEDO | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Torre de Cali | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | MONICA FERNANDA MARQUINEZ REQUEJO | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Mariano Ramos | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ALBA NELLY TORIJANO MUÑOS | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-5 CENTRO | La Ermita | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | YESSICA PAOLA LOPEZ VARGAS | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-5 CENTRO | San Pedro | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | YULIETH MAYERLYN VARGAS | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-5 CENTRO | Petecuy | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | MARIA MARLIZ SANCHEZ MOSQUERA | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-5 CENTRO | Centro | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LILIANA ADVINCULA | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Cañaverales | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUZ MINEYI YESQUEN PERLAZA | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-3 CARRERA 1 | Terminal Paso Comercio | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | LUZ MARY MORENO SANDOVAL | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-5 CENTRO | San Bosco | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | OSCAR FERNANDO CASTILLO PERLAZA | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Terminal Cañaveralejo | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | TATIANA ANDREA PIEDRAHITA LASSO | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | RUTH ADRIANA SINISTERRA RIVERA | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-12 T. ORIENTAL l | La Rivera | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LUISA FERNANDA TABARES BARBOSA | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | MARIA CRISTINA CAMACHO | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | ROSA MARIA RAMOS ASPRILLA | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-3 CARRERA 1 | Piloto | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LUISA MARIA BOLAÑOS CERON | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-12 T. ORIENTAL l | La Rivera | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ANGIE MICHEL CORTES MONTAÑO | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-10 MIO CABLE | Lleras Camargo | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | MARYURI GALEANO OSORIO | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Metropolitano del norte | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUZ ADRIANA BUENDIA CASTRO | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Estadio | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUZ DINEY CAMBINDO CAICEDO | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-12 T. ORIENTAL l | Los Alcazares | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MARY GISELLA CAICEDO LOZANO | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Estadio | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | RUTH CRISTINA MOSQUERA MOSQUERA | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | DIANA CRISTINA GARCIA GARCIA | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Primitivo | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | CELIA CRUZ CRUZ SALAZAR | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Lido | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ESTEFANY MATABANCHOY MUÑOZ | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-12 T. ORIENTAL l | Calima | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LINDA STEFANY AGUILAR GUERRERO | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO A 8 HRS. VARIABLE | NORA CRISTINA NARVAEZ HIGIDIO | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-10 MIO CABLE | Tierra Blanca | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | JOSE FERNANDO MARMOLEJO MONTENEGRO | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Lido | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | KAROL NATALIA PATIÑO BENAVIDES | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Cien Palos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MAIRA VICTORIA MUÑOZ | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | ANYIR MILENA ROJAS PINTA | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Cien Palos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MAIRA VICTORIA MUÑOZ | |||
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | NATALIA BRAVO LONDOÑO | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-3 CARRERA 1 | Piloto | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MELIZA GARCES VIVEROS | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Nuevo Latir | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | CARLOS ALBERTO TRASLAVIÑA BARBOSA | EBERLY MOSQUERA AMAYA | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Tequendama | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUISA FERNANDA CAICEDO CARMONA | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-10 MIO CABLE | Brisas de Mayo | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | LUIGUI FERNANDO ZAMBRANO CARLOSAMA | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Calima | TURNO A 8 HRS. VARIABLE | ANGIE JOHANNA RODRIGUEZ CÁCERES | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Belalcázar | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | SANDRA VIVIANA PRECIADO LANDAZURI | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Tequendama | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | KAREN LILIANA MONDRAGON ZULUAGA | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | MILDER EDIT PAVI SOLARTER | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MARISOL SOTELO RUIZ | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | JHOAN SEBASTIAN BANGUERA VALENCIA | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Alamos | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | SARA ROCIO MILCOLTA GONGORA | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Santa Mónica | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | NATALIA CHALITAS ZAMBRANO | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-2 CARRERA 15 | Floresta | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | EDUAR ANDRES HURTADO PIEDRAHITA | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-10 MIO CABLE | Cañaveralejo | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | DANYS HERMINSUL MARQUINEZ CASTLLO | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Rio Cali | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LINA MARCELA GARCIA RESTREPO | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Villanueva | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DAMARIS DIAZ VIVEROS | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-2 CARRERA 15 | A Girardot | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | YENCY YACEIDY OCORO HERNANDEZ | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Univalle | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | JESSICA GUTIERREZ PAJOY | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Conquistadores | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ASTRID DAVID GARCIA | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Fátima | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | PAULA ANGULO CUERO | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-7 QUINTA SUR | Buitrera | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUZ ALBA TOVAR | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-7 QUINTA SUR | Buitrera | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | VIVIANA GARCIA CASTRO | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-2 CARRERA 15 | Chapinero | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MARIBEL TORRES ORTIZ | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Vipasa | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | CLAUDIA PATRICIA MORALES LLANTEN | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Manzana del Saber | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | CAROL ANDREA BANGUERO GOMEZ | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Los Pinos | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MAYRA ALEJANDRA BANGUERA BALANTA | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | PAULA CONGO | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-7 QUINTA SUR | Melendez | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | ANYI TATIANA PIAMBA CRUZ | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-2 CARRERA 15 | Villacolombia | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | GERALDINE CASTILLO OBREGON | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Manzanares | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | STEFFANY JHOVANA MUÑOZ RODRIGUEZ | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-7 QUINTA SUR | Melendez | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LEYDA FABIOLA HURTADO MONTAÑO | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO A 8 HRS. VARIABLE | MARYOLI HURTADO GUERRERO | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-2 CARRERA 15 | El trebol | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MAIRA ALEJANDRA GONSALEZ ORTIZ | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-11 T. ORIENTAL l | Nueva Base | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LILIBEY URRUTIA MOSQUERA | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-6 QUINTA NORTE | Manzana del Saber | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUIS GABRIEL CHANTRE VALENCIA | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | PAULA CONGO | |||
Z-11 T. ORIENTAL l | Ulpiano Lloreda | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | HENRY OMAR GOMEZ | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-7 QUINTA SUR | Capri | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | MAISSY KARINA BONILLA VALENCIA | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | FERNEY CAICEDO MOSQUERA | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-7 QUINTA SUR | Capri | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | DIANA CAROLINA BETANCOURT MONTAÑO | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-2 CARRERA 15 | Siete de agosto | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | YERLI YASLIN VASQUEZ CASTRO | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | VIVIAN NALLELY CRUZ LEMOS | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Lleras Restrepo | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | YISELA LANDAZURI OCORO | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-2 CARRERA 15 | Siete de agosto | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LUIS FERNANDO CONGO CAICEDO | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Jorge Eliecer Gaitán | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUZ SINISTERRA | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Prados del Norte | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ANYELO CUERO SINISTERRA | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-7 QUINTA SUR | Caldas | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | DARLY DANIELA VALENCIA | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-3 CARRERA 1 | Popular | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MARIA FERNANDA CAICEDO ALBARAN | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-7 QUINTA SUR | Caldas | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | JAMILTON ALEXANDER ALVAREZ ZEMANATE | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | La Nueva Floresta | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ALEXANDRA DEL CARMEN CABRERA CUATIS | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-6 QUINTA NORTE | Santa Librada | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | JEISMY TATIANA VINASCO ZAPATA | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | El diamante | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MARIA ALEJANDRA SINISTERRA MEDINA | UBER JAMES CASTILLO ANACONA | ||
Z-9 T. AGUA BLANCA | Troncal Unida | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ANA IRIS CAICEDO MONTAÑO | EBERLY MOSQUERA AMAYA | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | La Nueva Floresta | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | DIANA FERNANDA PORTOCARRERO ROSERO | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-6 QUINTA NORTE | Santa Librada | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | MARIA VALENTINA RIASCOS CAICEDO | VICTOR MANUEL OCAMPO SALDARRIAGA | ||
Z-3 CARRERA 1 | Salomia | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | DIANA CAMILA ANCHICO ACOSTA | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-7 QUINTA SUR | Guadalupe | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | ANDRES HERNAN LARRAHONDO | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-7 QUINTA SUR | Pampalinda | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | KARINE IBARGÜEN MOSQUERA | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO | ||
Z-3 CARRERA 1 | Flora Industrial | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | GRASSE ALEJANDRA CASANOVA CRUZ | |||
Z-12 T. ORIENTAL l | Alfonso López | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | LUIS FERNANDO ALUMIA SUAREZ | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-11 T. ORIENTAL l | El Pondaje | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | RICARDO MEDINA GALINDO | NASQUER BAWER HURTADO CUERO | Sn | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Las Américas | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ANGELA MARIA GUERRERO ZAMORA | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-5 CENTRO | Fray damian | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ANNY CAROLINA REALPE ANGULO | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-7 QUINTA SUR | Refugio | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | IVON DAMARIS VALENCIA PADILLA | JEANS CARLOS BASTIDAS CAMILO |
Page 1 of 94
bottom of page