top of page


SUPERVISORES
MIO CALI
Zona | Puesto | Turno | Nombre Supervisado | Evidencia | Supervisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | ANGIE LIZETH RICAURTE PULIDO | LUIS CARLOS PINILLA QUIÑONES | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | San Bosco | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | NORMA ROJAS | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | ||
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | HELEN KATHERINE QUIÑONES LANDAZURI | EBERLY MOSQUERA AMAYA | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Torre de Cali | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | ANA MILENA RODALLEGA TOVAR | LUIS HERNANDO CASTILLO ANACONA | No reporta novedad con el servicio de seguridad | |
Z-3 CARRERA 1 | Terminal Paso Comercio | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | ELY JOHANA CAMILO DE LA ENCARNACION | ENZAR ALFONSO CORRALES RUIZ | S/n | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO A 18 HRS. 5:00A 14:00 | JELENY YISEL RENTERÍA VELENCIA | EBERLY MOSQUERA AMAYA | ||
Z-12 T. ORIENTAL l | Alfonso López | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | STELLA GOMEZ MINA | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | Fray damian | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | CRISTIAN DAVID TORRES GUTIERREZ | Sin novedad | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JEFFERSSON MOSQUERA POSADA | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | MELIDA VIVEROS ANGULO | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOAN CARLOS TORRES LOPEZ | MAURICIO LUCUMI CRUZ | ||
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | FAIDIVER LEAL MOLINA | MAURICIO LUCUMI CRUZ | ||
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | RAMIRO GARCIA MOSQUERA | MAURICIO LUCUMI CRUZ | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Terminal Cañaveralejo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | ANGIE XIMENA QUINTERO MARTINEZ | SANDRA LILIANA GAMBOA GAMBOA | Sin rodilleras ya que se encuentran en mal estado | |
Z-10 MIO CABLE | Tierra Blanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOHN JAIRO CABEZAS ARBOLEDA | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-7 QUINTA SUR | Guadalupe | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-7 QUINTA SUR | Pampalinda | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-7 QUINTA SUR | Refugio | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | Personal de la empresa de aseo realizando limpieza y lavado de la estación | |
Z-7 QUINTA SUR | Caldas | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-7 QUINTA SUR | Capri | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-10 MIO CABLE | Lleras Camargo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | IVAN ANDRES VASQUEZ MARIN | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-7 QUINTA SUR | Melendez | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-7 QUINTA SUR | Buitrera | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-7 QUINTA SUR | Univalle | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-10 MIO CABLE | Brisas de Mayo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | HERMES SANCHEZ VALENCIA | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | DUFAY VARELA MARTINEZ | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | LINA MARCELA CORTES RANGEL | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las medidas necesarias | |
Z-10 MIO CABLE | Cañaveralejo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | ARNOLD ERIQUE MARTINEZ GILON | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | DEICY MORENO BARCO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Terminal Paso Comercio | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOSE FABIAN SALAZAR PAZ | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | El diamante | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MARIA INELDA MONTAÑO BARREIRO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | A Nariño | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANGELA BEATRIZ CAICEDO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | C Modelo | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LINA MARCELA VILLADALES HURTADO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | R Israel | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MAUREN MILENA VALENCIA BENITEZ | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Villa del Sur | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | KAREN YISELA GONGORA VENTE | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Mariano Ramos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LINA VANESA ABONIA PACHO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-10 MIO CABLE | Tierra Blanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOHN JAIRO CABEZAS ARBOLEDA | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | El Pondaje | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | NAYIVE GAVIRIA MARTINEZ | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-11 T. ORIENTAL l | La Nueva Floresta | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | NIDIA MARCELA PALACIOS CASTILLO | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Cañaverales | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ERIKA ALEJANDRA TIJARO GONZÁLEZ | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YISELT TATIANA LEITON PRIETO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ADRIANA LUCIA PRADO FORERO | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | FRASEDY ELENA GARCIA MONSALVE | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-7 QUINTA SUR | Guadalupe | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Lleras Restrepo | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | HILARI CUERO ARBOLEDA | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-5 CENTRO | Centro | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LILIANA ADVINCULA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | Centro | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LEONARDO REINA VIDAL | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Manzana del Saber | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CAROLINA CAICEDO CASTRO | SANDRA LILIANA GAMBOA GAMBOA | Sin novedad | |
Z-11 T. ORIENTAL l | Villa del Lago | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MARIA DELLY QUIÑONES MARTINEZ | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-7 QUINTA SUR | Pampalinda | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | KEVIN YUSET BERNAL LADIÑO | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | ANYIR MILENA ROJAS PINTA | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-7 QUINTA SUR | Refugio | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-10 MIO CABLE | Lleras Camargo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | IVAN ANDRES VASQUEZ MARIN | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-5 CENTRO | La Ermita | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | MONICA FERNANDA MARQUINEZ REQUEJO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Terminal Paso Comercio | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DAVID FERNANDO SANCHEZ CUARAN | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Caldas | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | DANIELA ÁNGULO GODOY | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-5 CENTRO | La Ermita | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MARIA FABIOLA CUERO COBO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Flora Industrial | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CLAUDIA SOLIS MONTAÑO | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Capri | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | El guarda Andrés Felipe Torres Araujo CC. 1087117504 no aparece en base de datos | |
Z-3 CARRERA 1 | Salomia | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | INCITA ELOÍZA HURTADO ÁNGULO | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Santa Librada | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | OFENIS AVILA GONZALEZ | SANDRA LILIANA GAMBOA GAMBOA | Tonfa partida | |
Z-5 CENTRO | Plaza Caicedo | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MIGUEL ANDRES REBOLLEDO SANTANA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Popular | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JOHAN ARLEN OLANO ESCOBAR | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Nuevo Latir | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ALEXI JANETH BENAVIDE GUERRERO | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Melendez | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MIRLY DAYANNA PINTA MUELAS | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-5 CENTRO | San Pedro | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | YULIETH MAYERLYN VARGAS | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Ulpiano Lloreda | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | FABIAN ANDRES QUIÑONES PRADO | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-3 CARRERA 1 | Manzanares | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YADIRA MINA RAMOS | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Buitrera | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MAYRA ALEJANDRA OVIEDO PINO | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Alamos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JESSICA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Nueva Base | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | JENNY IDALY VIVEROS ANGULO | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-7 QUINTA SUR | Univalle | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | ANA MARIA PAYAN TORRES | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-5 CENTRO | San Pedro | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MILDRE YICETH CHIRIBOGA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | San Pedro | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JOSE SEBASTIAN BANDERA PADILLA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Fátima | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ALISSON FERNANDA MOSQUERA SEGURA | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Piloto | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LEYDI ANGELICA LOPEZ SANCHEZ | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | Petecuy | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | MARIA MARLIZ SANCHEZ MOSQUERA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-2 CARRERA 15 | Belalcázar | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANDERSON VARGAS BASTIDAS | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Sé recomienda extremar las medidas necesarias | |
Z-10 MIO CABLE | Brisas de Mayo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | HERMES SANCHEZ VALENCIA | YEISON ANDRES QUEVEDO CONDE | ||
Z-5 CENTRO | Petecuy | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | WILSON HURTADO NOBLES | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | Petecuy | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | EDWIN HERNEY CORTES CASTRO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | Sucre | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DANIER EDUARDO CARACAS RODRIGUEZ | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-9 T. AGUA BLANCA | Amanecer | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LINA MARIA COSSIO CARDENAS | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-11 T. ORIENTAL l | Los Pinos | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | SOLENI URRUTIA MINA | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Los Guaduales | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MELBA YULIANA CORTES ANGULO | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Floresta | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LEIDY JOHANA VARELA TORRES | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las medidas necesarias | |
Z-5 CENTRO | San Pascual | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LUZ EVELIN BARAHONA MARTINEZ | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | San Pascual | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANYELA YANETH VALENCIA ESCOBAR | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | LUZ ANGELA ROSALES CORTEZ | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-2 CARRERA 15 | A Girardot | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | GLENIS DOMINGA MENDOZA OSORIO | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda la presentación personal | |
Z-5 CENTRO | San Bosco | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JERIL LUCERO CAICEDO CUERO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | San Bosco | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | LAURA CAMILA URMENDIS ANDRADES | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | DUFAY VARELA MARTINEZ | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | DEICY MORENO BARCO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Los Alcazares | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | LUZ AIDA IBARBO PERLAZA | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YENNY CAROLINA PULIDO MERA | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Metropolitano del norte | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | NICOLE SOFIA URREA GAVIRIA | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Chapinero | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CHILI LORENA ASPRILLA QUIÑONES | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las medidas necesarias | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Vipasa | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LINA VANESSA CHAVERRA DELACRUZ | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-5 CENTRO | Fray damian | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YANURI ANGULO CUERO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ |
Page 1 of 92
bottom of page