top of page


SUPERVISORES
MIO CALI
Zona | Puesto | Turno | Nombre Supervisado | Evidencia | Supervisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z-5 CENTRO | Centro | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | MARIA MARLIZ SANCHEZ MOSQUERA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | Centro | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CARMEN YISETH OREJUELA PEREA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Terminal Paso Comercio | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | Leidy Paola Restrepo Martínez | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-11 T. ORIENTAL l | La Nueva Floresta | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | NIDIA MARCELA PALACIOS CASTILLO | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-3 CARRERA 1 | Terminal Paso Comercio | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | SINDY MABEL ANGUILA CAMARGO | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | MARIA LUISA LOPEZ LOZANO | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-5 CENTRO | La Ermita | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MICHELL CAROLINA MAZUERA CRUZ | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | La Ermita | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | YESSICA PAOLA LOPEZ VARGAS | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Lleras Restrepo | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | HILARI CUERO ARBOLEDA | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | C Modelo | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LINA MARCELA VILLADALES HURTADO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Universidade | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOSE FABIAN SALAZAR PAZ | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-10 MIO CABLE | Cañaveralejo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | ARNOLD ERIQUE MARTINEZ GILON | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Chiminangos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | SANDRA PATRICIA SINISTERRA NAÑUNGA | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JHON JEINER BUSTAMANTE HERNANDEZ | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | R Israel | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ELY JOHANA CAMILO DE LA ENCARNACION | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Popular | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CLAUDIA SOLIS MONTAÑO | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | Plaza Caicedo | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MIGUEL ANDRES REBOLLEDO SANTANA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Terminal Menga | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ADRIANA LUCIA PRADO FORERO | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-7 QUINTA SUR | Univalle | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | NORMA ROJAS | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-3 CARRERA 1 | Salomia | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DIANA CAMILA ANCHICO ACOSTA | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Buitrera | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | LUZ ALBA TOVAR | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-10 MIO CABLE | Tierra Blanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOHN JAIRO CABEZAS ARBOLEDA | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | San Pedro | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MAUREN MILENA VALENCIA BENITEZ | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Villa del Lago | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | YISELA LANDAZURI OCORO | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Villa del Sur | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | KAREN YISELA GONGORA VENTE | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-5 CENTRO | San Pedro | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JOSE SEBASTIAN BANDERA PADILLA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-4 AV 3RA NORTE | Alamos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | SARA ROCIO MILCOLTA GONGORA | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-11 T. ORIENTAL l | Ulpiano Lloreda | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | HENRY OMAR GOMEZ | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-3 CARRERA 1 | Popular | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JOHAN ARLEN OLANO ESCOBAR | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | Petecuy | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | WILSON HURTADO NOBLES | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Mariano Ramos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ALBA NELLY TORIJANO MUÑOS | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-5 CENTRO | Petecuy | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANYELA YANETH VALENCIA ESCOBAR | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-10 MIO CABLE | Brisas de Mayo | TURNO D 24 HRS. 6:00 A 18:00 | HERMES SANCHEZ VALENCIA | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Cañaverales | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | Wendy Mosquera | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Vipasa | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LINA VANESSA CHAVERRA DELACRUZ | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-2 CARRERA 15 | Belalcázar | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | SANDRA VIVIANA PRECIADO LANDAZURI | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las precauciones necesarias | |
Z-3 CARRERA 1 | Manzanares | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | STEFFANY JHOVANA MUÑOZ RODRIGUEZ | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-5 CENTRO | Sucre | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DANIER EDUARDO CARACAS RODRIGUEZ | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-7 QUINTA SUR | Melendez | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MIRLY DAYANNA PINTA MUELAS | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-5 CENTRO | San Pascual | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | EDWIN HERNEY CORTES CASTRO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | San Pascual | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MARIANA CAICEDO CAICEDO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-10 MIO CABLE | Lleras Camargo | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | IVAN ANDRES VASQUEZ MARIN | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-3 CARRERA 1 | Fátima | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ALISSON FERNANDA MOSQUERA SEGURA | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Capri | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | LERY YOLIMA DAHUA RODRIGUEZ | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-5 CENTRO | San Bosco | TURNO D 12 HRS. VARIABLE | CARLOS FERNEY GALVIS | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-5 CENTRO | San Bosco | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JERIL LUCERO CAICEDO CUERO | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-3 CARRERA 1 | Piloto | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LEYDI ANGELICA LOPEZ SANCHEZ | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Prados del Norte | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | NATALIA OROZCO CAPOTE | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-7 QUINTA SUR | Caldas | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | DANIELA ÁNGULO GODOY | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Cien Palos | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LUIS FERNANDO CONGO CAICEDO | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Floresta | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LEIDY JOHANA VARELA TORRES | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las precauciones necesarias | |
Z-6 QUINTA NORTE | Terminal Cañaveralejo | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MARIA CAMILA RUIZ | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Santa Librada | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | OFENIS AVILA GONZALEZ | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Primitivo | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | FANELLY ALEXANDRA CORDOBA CANSIMANCI | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Refugio | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | FAIDIVER LEAL MOLINA | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-3 CARRERA 1 | Rio Cali | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JUAN DAVID GONZALEZ RAMIREZ | JEFFRY ALEXANDER MANYOMA | Sin novedad | |
Z-11 T. ORIENTAL l | Los Pinos | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | SOLENI URRUTIA MINA | BREINER ACEVEDO ORTIZ | S/N | |
Z-7 QUINTA SUR | Pampalinda | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | KARINE IBARGÜEN MOSQUERA | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Santa Mónica | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | NATALIA CHALITAS ZAMBRANO | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | A Girardot | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | GLENIS DOMINGA MENDOZA OSORIO | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las precauciones necesarias | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Villanueva | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANGELA MARIA RIVAS PEREA | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-7 QUINTA SUR | Guadalupe | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JHONATAN FLOREZ HERRERA | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Manzana del Saber | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LUIS GABRIEL CHANTRE VALENCIA | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-1 T. AGUA BLANCA | Conquistadores | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | JUAN DAVID MORENO ARANGO | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | DEICY MORENO BARCO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Tequendama | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | KAROL NATALIA PATIÑO BENAVIDES | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Los Guaduales | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MELBA YULIANA CORTES ANGULO | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | JOSELIN ANDREA BELTRAN | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-1 T. AGUA BLANCA | Terminal Calipso | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MARIA YURLEY LEUDO URRUTIA | YEISON STEVEN ANGULO PINO | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Las Américas | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CAROLINA MANCILLA | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-5 CENTRO | Fray damian | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YULI YULIANA PAI QUIÑONES | FABIAN ANDRES GIRON RUIZ | ||
Z-8 T. ORIENTAL ll | Terminal Simon Bolívar | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YISELT TATIANA LEITON PRIETO | JORGE ANDRES GALINDO RAMIREZ | Sin Novedad | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Troncal Unida | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DAMARIS DIAZ VIVEROS | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Villacolombia | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | GERALDINE CASTILLO OBREGON | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las consignas | |
Z-6 QUINTA NORTE | Tequendama | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | BETSI ZAPATA | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Calima | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANGIE JOHANNA RODRIGUEZ CÁCERES | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Los Alcazares | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MARY GISELLA CAICEDO LOZANO | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Unidad Deportiva | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | CRISTIAN ANDRES GUANGA GONZALEZ | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Tequendama | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | KAREN LILIANA MONDRAGON ZULUAGA | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | El trebol | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | NINI TATIANA NUÑEZ HERRERA | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las consignas | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Amanecer | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ARBEY YOANCY CAICEDO DIAZ | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Metropolitano del norte | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | NICOLE SOFIA URREA GAVIRIA | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Versalles | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | Angi Zulay Gallego Fernández | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-6 QUINTA NORTE | Unidad Deportiva | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | MARIA GLORIA MOSQUERA ANGULO | EDWIN DE LA CRUZ BELEÑO TORRES | ||
Z-12 T. ORIENTAL l | San Luis | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MARLEN PATRICIA MONTAÑO PALACIOS | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Siete de agosto | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DAISY MELISA ANGULO TORRES | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las consignas | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Nuevo Latir | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | CARLOS ALBERTO TRASLAVIÑA BARBOSA | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Estadio | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | GUSTAVO ADOLFO MERA ARREDONDO | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | La Rivera | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | PAOLA ANDREA VARELA RENTERIA | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-6 QUINTA NORTE | Estadio | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | BRAYAN ESTIBEN PEREZ MORALES | OSCAR DAVID GUERRERO QUEVEDO | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Jorge Eliecer Gaitán | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | LUZ SINISTERRA | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Torre de Cali | TURNO B 8 HRS. VARIABLE | LUZ AIDA IBARBO PERLAZA | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN | ||
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | CARLOS ALBERTO ALVARES PEREZ | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Alfonso López | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | YURLENY OBANDO OBANDO | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DIANA MARCELA MORENO ANGULO | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | LINA MARCELA CORTES RANGEL | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las consignas | |
Z-12 T. ORIENTAL l | Las Ceibas | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | DAVID FERNANDO SANCHEZ CUARAN | BRAYAN STIVEN MONTENEGRO CALDON | Sin novedad | |
Z-9 T. AGUA BLANCA | Terminal Aguablanca | TURNO N 24 HRS. 18:00 A 6:00 | MELIDA VIVEROS ANGULO | JHONATAN FLOREZ HERRERA | Sin novedad | |
Z-2 CARRERA 15 | Terminal Andres Sanín | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | MICHAEL DAVID QUIÑONES CAICEDO | MAURICIO LUCUMI CRUZ | Se recomienda extremar las consignas | |
Z-4 AV 3RA NORTE | Torre de Cali | TURNO B 18 HRS. 14:00 A 23:00 | ANA MILENA RODALLEGA TOVAR | FAUSTINO CORDOBA IBARGUEN |
Page 1 of 133
bottom of page